Subida a Chantada 2010:
Acabamos 8º en la clasificación general y 1º en carrozados.
1 | Cristobal Serantes Garcia | Formula Ralt RT-34 | |
2 | Benito Varela Garcia | Formula Dicode FR | a 6.3 s |
3 | Marin Villar Banqueses | CM BRC 05 EVO | a 14.0 s |
4 | Jacobo Sobral Iglesias | Formula Dicode FR | a 16.3 s |
5 | Jose Ramon Seco Buceta | Formula Outeda MK1 | a 16.5 s |
6 | Ruben Noqueiras Carballo | CM Silver | a 19.3 s |
7 | Alexander Caamaño Maceiras | CM Speed Car GT 1000 | a 26.2 s |
8 | Jose Miguel Martinez Barreiro | Peugeot 306 MAXI | a 26.3 s |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.