III RALLYMIX CUNTIS VT
16/17. MARZO 2019
> LISTA DE INSCRITOS
> TC1
> TC2
> TC3
> TC4
> TC5
> CLASIFICACIÓN FINAL
> LISTA DE INSCRITOS
> TC1
> TC2
> TC3
> TC4
> TC5
> CLASIFICACIÓN FINAL
> LISTA DE INSCRITOS
> TC1
> TC2
> TC3
> TC4
> TC5
> CLASIFICACIÓN FINAL
28 Rallye de Noia 2012:
Clasificación general.
1 | Pedro Burgo / Marcos Burgo | FORD FOCUS RS 05 | 1h02:40.05 |
2 | Alberto Meira / Alvaro Bañobre | MITSUBISHI LANCER EVO X | +35.460 |
3 | Alvaro Muñiz / Cesar Blanco | LOTUS EXIGE RALLYE | +3:14.100 |
4 | Luis Vilariño / Alberto Rodríguez | MITSUBISHI LANCER EVO X | +3:14.510 |
5 | Martín Bello / Alberto Bello | Citroën C2 R2 | +5:04.940 |
6 | Marcos Canedo / J. Antonio Carro | Citroën C2 R2 | +5:28.760 |
Clasificación completa, aquí.
18 Rallye do Cocido2012:
Clasificación general.
1 | Alberto Otero / Laura Sanemeterio | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1h12:52.020 |
2 | Pablo Silva / David Matalobos | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +1:27.660 |
3 | Alvaro Muñiz / Cesar Blanco | LOTUS EXIGE RALLYE | +2:07.660 |
4 | Javier Martínez / Jose Antonio Vazquez | RENAULT 5 GT TURBO | +2:29.810 |
5 | Javier Cousiño / Santiago Martínez | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +3:53.180 |
6 | Jose Antonio Otero / Cristopher Telmo | PEUGEOT 206 RC | +4:10.980 |
Clasificación completa, aquí.
8 Rallye Sur do Condado 2011:
Clasificación general.
1 | Alberto Meira/ Alvaro Bañobre | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1h07:47.240 |
2 | Luis Vilariño / Ramón López | SKODA OCTAVIA WRC | +1:47.104 |
3 | Fernando Rico/Sergio Martinez | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +1:54.433 |
4 | Alejandro Pais/Santiago Pais | MITSUBISHI LANCER EVO X | +1:59.053 |
5 | Iván Ares / José Pintor | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | +2:04.131 |
6 | Luis Penido/Nico Otero | MITSUBISHI LANCER EVO VI | +3:07.815 |
Clasificación completa, aquí.
Clasificación provisional general.
24 Rallye Cidade de Narón 2011:
Clasificación general.
1 | Pedro Burgo/Marcos Burgo | Ford Focus WRC 05 | 1h03:52.872 |
2 | Iván Ares/José Pintor | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | +45.738 |
3 | Fernando Rico/Sergio Martinez | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +46.380 |
4 | Alejandro Pais/Santiago Pais | MITSUBISHI LANCER EVO X | +1:36.432 |
5 | Luis Penido/Nico Otero | MITSUBISHI LANCER EVO VI | +1:47.568 |
6 | Alberto Otero/Alberto Rodriguez | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +2:37.291 |
Clasificación completa, aquí.
4 Rallye Comarca da Ulloa 2011:
Clasificación general.
1 | Luis Vilariño/Ramón López | MITSUBISHI LANCER EVO X | 46:10.420 |
2 | Iván Ares/José Pintor | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | +7.150 |
3 | Luís Penido /Nico Otero | MITSUBISHI LANCER EVO VI | +17.588 |
4 | Alejandro Pais/Santiago Pais | MITSUBISHI LANCER EVO X | +40.888 |
5 | Fernando Rico/Sergio Mnez | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +41.804 |
6 | David Grandal/José Daniel Rey | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +2:04.584 |
Clasificación completa, aquí.
Funciona con WordPress & Tema de Anders Norén