Rallye de Noia 2010:
1 | Senra/Suarez | Peugeot 306 maxi | |
2 | Martinez/Campos | Peugeot 306 maxi | a 1,5 s |
3 | Cabanela/Rodriguez | MITSUBISHI LANCER E. VIII | a 1:04.4 s |
4 | Meira/Bañobre | MITSUBISHI LANCER E. X | a 1:22.6 s |
5 | Penido/Ronquete | MITSUBISHI LANCER E. VI | a 1:56.1 s |
6 | Bello/Bello | CITROËN C2 VTS | a 4:43.8 s |
Clasificación completa, aquí.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.