Día 6 / Viernes 25.
Después de la Superespecial inaugural, hoy tenemos 6 especiales,
3 tramos con doble pasada, una por la mañana y la otra por la tarde.
Planing de hoy:
09h00 | Salida del Estádio de Algarve |
10h05 | TC 02 – Santa Clara 1 (22,99 km) |
10h53 | TC 03 – Ourique 1 (20,27 km) |
12h06 | TC 04 – Felizes 1 (21,31 km) |
13h35 | Reagrupamiento en el Estádio de Algarve (15m) |
13h50 | Assistencia en el Estádio de Algarve (30m) |
15h25 | TC 05 – Santa Clara 2 (22,99 km) |
16h13 | TC 06 – Ourique 2 (20,27 km) |
17h26 | TC 07 – Felizes 2 (21,31 km) |
18h55 | Parque cerrado en el Estádio de Algarve |
Prensa:
- Bamarti inició su andadura en el Rali de Portugal. (La voz de Galicia)
- Bamarti ocupa el puesto 36 en la super especial … (Faro de Vigo)
*
Resultados:
- TC 2 – Santa Clara 1 – Tiempo, 17:15.1 (posición 58 en general)
- TC 3 – Ourique 1 – Tiempo, 15:16.5 (posición 51 en general)
- TC 4 – Felices 1 – Tiempo, 16:06.4 (posición 48 en general)
- TC 5 – Santa Clara 2 – Tiempo, 16:37.1 (posición 46 en general)
- TC 6 – Ourique 2 – Tiempo, 15:06.8 (posición 43 en general)
- TC 7 – Felices 2 – Tiempo, 15:48.7 (posición 39 en general)
Evolución
1. Leg | |||||||||
Special stage | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||
SS1 | Lisboa | 3.27 km | 3:12.9 | 35. | 61.0 | 7.13 | 3:12.9 | 35. | |
SS2 | Santa Clara 1 | 22.99 km | 17:15.1 | 60. | 80.0 | 8.33 | 20:28.0 | 58. | |
SS3 | Ourique 1 | 20.27 km | 15:16.5 | 48. | 79.6 | 7.04 | 35:44.5 | 52. | |
SS4 | Felizes1 | 21.31 km | 16:06.4 | 43. | 79.4 | 7.56 | 51:50.9 | 48. | |
SS5 | Santa Clara 2 | 22.99 km | 16:37.1 | 45. | 83.0 | 7.23 | 1:08:28.0 | 46. | |
SS6 | Ourique 2 | 20.27 km | 15:06.8 | 39. | 80.5 | 6.99 | 1:23:34.8 | 43. | |
SS7 | Felizes 2 | 21.31 km | 15:48.7 | 31. | 80.9 | 6.64 | 1:39:23.5 | 41. |
Galería de fotos:
Concurso:
Quieres una taza personalizada y firmada por nuestro piloto?
Dinos en que posición final quedará nuestro equipo, y llevate la taza exclusiva, ojo, tenemos 3.
Para participar debes ir a la página de Facebook de Bamarti competición (pulsa sobre la imagen de abajo)
Seguimiento:
Si quieres ser de los primeros en ver los tiempos cronometrados y los vídeos «online», siguenos por el canal de Twitter, aquí.