27 Rallye de Noia 2011:
Clasificación general.
1 | Iván Ares/José A. Pintor | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 56:40.585 |
2 | Luis Penido/Nico Otero | MITSUBISHI LANCER EVO VI | +10.419 |
3 | Jose Miguel Martinez/Manuel Campos | FORD ESCORT WRC | +26.145 |
4 | Luis Vilariño/Ramon Lopez | MITSUBISHI LANCER EVO X | +31.527 |
5 | Alejandro Pais/Santiago Pais | MITSUBISHI LANCER EVO X | +55.687 |
6 | Fernando Rico/Sergio Martinez | MITSUBISHI LANCER EVO IX | +1:31.121 |
Clasificación completa, aquí.